← Volver a la Guía PrincipalCatálogo de Sinergias
Conoce las probabilidades exactas y los bonificadores de cada habilidad oculta. Planea tu hibridación con sabiduría.
⚔️ Rama Guerrero (Berserker)
Nodo 1 (Subclase 1)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Furia Menor | +5% P.Atk, +3% Atk.Spd | 40% |
| Piel de Hierro | +8% P.Def, +500 HP | 30% |
| Instinto Asesino | +10% C.Dmg, +30 Crit Rate | 15% |
| Sed de Sangre | +12% P.Atk, 5% Vampiric | 10% |
| Voluntad del Titan | +15% P.Atk, +8% Atk.Spd, 30% Res. Stun | 5% |
Nodo 2 (Subclase 2 - Ultimate)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Fuerza Bruta | +8% P.Atk | 40% |
| Celeridad | +6% Atk.Spd, +5 Speed | 30% |
| Ojo de Halcon | +4 Acc, +15% C.Dmg | 15% |
| Vampirismo Mayor | 8% Vampiric Rage | 10% |
| Avatar de la Guerra | +15% P.Atk, +10% Atk.Spd, +15% C.Dmg | 5% |
🛡️ Rama Guardián (Titán)
Nodo 1 (Subclase 1)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Escudo Menor | +5% P.Def | 40% |
| Salud Base | +5% Max HP | 30% |
| Mente Clara | +8% M.Def | 15% |
| Reflejos | +3 Evasión | 10% |
| Baluarte | +10% P.Def, +8% Max HP | 5% |
Nodo 2 (Subclase 2 - Ultimate)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Sangre de Gigante | +20% Max HP | 40% |
| Absorber Magia | +20% M.Def, 30% Res. Root | 30% |
| Evasión Perfecta | +7 Evasión, +10 Speed | 15% |
| Espejo Espinoso | 10% Reflect Damage | 10% |
| Corazón de Shilen | +25% HP, +15% P.Def, +15% M.Def | 5% |
🔮 Rama Sabio (Archimago)
Nodo 1 (Subclase 1)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Conocimiento Menor | +5% M.Atk | 40% |
| Manos Rápidas | +5% Cast.Spd | 30% |
| Reserva Mágica | +10% Max MP | 15% |
| Chispa Mágica | +2 M.Crit Rate | 10% |
| Aura Sabia | +8% M.Atk, +6% Cast.Spd | 5% |
Nodo 2 (Subclase 2 - Ultimate)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Fuego Interno | +20% M.Atk | 40% |
| Tormenta Eléctrica | +15% Cast.Spd | 30% |
| Crítico Místico | +5 M.Crit Rate | 15% |
| Eficiencia de Maná | -15% MP Cost Mágico | 10% |
| Dios de la Magia | +20% M.Atk, +15% Cast.Spd, +3 M.Crit | 5% |
🗡️ Rama Sombra (Asesino)
Nodo 1 (Subclase 1)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Paso Ligero | +7 Speed | 40% |
| Ojo de Gato | +3 Accuracy | 30% |
| Evasión Básica | +3 Evasión | 15% |
| Foco Mortal | +20 Crit Rate | 10% |
| Golpe de Sombra | +10% C.Dmg | 5% |
Nodo 2 (Subclase 2 - Ultimate)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Sangre Fría | 10% Vampiric Rage | 40% |
| Vista de Águila | +6 Acc, +15% P.Atk | 30% |
| Bailarín de Sombras | +8 Evasión, +15 Speed | 15% |
| Golpe Certero | +25% C.Dmg | 10% |
| Dios Asesino | +20% C.Dmg, +15% Atk.Spd, +5 Evasión | 5% |
🔨 Rama Maestro (Ingeniero)
Nodo 1 (Subclase 1)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Salud de Enano | +700 Max HP | 40% |
| Piel Dura | +8% P.Def | 30% |
| Brazo Fuerte | +8% P.Atk | 15% |
| Mente Terca | 20% Resistencia Stun | 10% |
| Ingeniería Enana | +20% Max CP, +5% P.Atk | 5% |
Nodo 2 (Subclase 2 - Ultimate)
| Habilidad | Efecto | Chance |
|---|
| Cuerpo de Golem | +30% Max HP | 40% |
| Furia de Maphr | +25% P.Atk | 30% |
| Escudo Reflectante | 15% Reflect Damage | 15% |
| Sobrecarga | +20% Atk.Spd | 10% |
| Dios de la Forja | +20% P.Atk, +20% HP, 40% Res. Stun | 5% |